| TALLAS | S (CM) | M (CM) | L (CM) | XL (CM) | 2XL (CM) | 3XL (CM) |
| A - ANCHO ESPALDA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B - 1/2 PECHO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| C - 1/2 BAJO | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| F - LARGO MANGA | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| J - BAJADA CUELLO | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| M - LARGO PUÑO | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| N - ANCHO PUÑO | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
