| Talla | Altura aproximada | Contorno de pecho | Largo total de la camiseta | Largo de pantalón |
| S | 164 cm | 96 cm | 64 cm | 38 cm |
| M | 166 cm | 100 cm | 65 cm | 40 cm |
| L | 168 cm | 104 cm | 66 cm | 42 cm |
| XL | 170 cm | 108 cm | 67 cm | 44 cm |
| XXL | 172 cm | 112 cm | 68 cm | 46 cm |

¿Cómo elegir la talla? Selecciona la talla según tu altura aproximada y contorno de pecho. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor para mayor comodidad y durabilidad.